Le statistiche dei profili social (2): Twitter
Nel 2012 l’attività sul profilo Twitter del Comune è stata la più intensa di sempre, da quando nel 2007, primi in Italia (Twitter PA T3/2011 pag.4), è stata aperta la brand page comunale su questa straordinaria piattaforma di social networking.
Alla fine del 2012 i follower sono 3.581, seguiamo a nostra volta 2.036 utenti con un rapporto pari a 1,75. Il profilo cresce con un ritmo costante e abbastanza sostenuto: negli ultimi 5 mesi si è passati da 2811 follower al dato già citato con una crescita mensile di oltre 150 follower e una percentuale di crescita del 27,4%. (fonte twittercounter.com)
Sono stati pubblicati 1236 post con una media giornaliera di 3,39 tweet come si vede dalla tabella delle metriche fondamentali. L’interazione ancora non è elevata ma sono aumentati in maniera consistente sia le mention (1 tweet su 4 ne contiene almeno una) e l’uso degli hashtag (in pratica la metà dei tweet nel 2012 ne conteneva uno).
L’utente più retwittato è Turismo Emilia Romagna @turismoER che è un ottimo osservatorio degli eventi che accadono in Regione ANCHE sui social media, cui segue l’agenzia di news online riminese inter-vista @intervista_rn, mentre abbiamo interagito di più con l’utente @Lolann simpatica e attenta’ twittera’ riminese che sul suo profilo si definisce “in simbiosi col mio ipod,mamma,moglie e donna felice. SerieTv dipendente,ai fornelli appena posso!“, le casalinghe stanno decisamente cambiando!
Altro utente molto attento ai nostri tweet e che abbiamo menzionato molto è Federica Piersimoni @federchicca, riminese, gestisce un interessante travel blog in cui si occupa (ovviamente) di viaggi, turismo, eventi e social media. Tra gli hashtag più usati, oltre al generico #rimini c’è #riminineve a testimonianza che anche su Twitter è stato l’anno della emergenza meteorologica del febbraio scorso.
La classifica dei tweet più retwittati mostra che l’interesse maggiore oltre alla solita neve è legato da una parte alla più grande e tragica emergenza che ha coinvolto molte città emiliane, il terremoto e dall’altra ad istanze politiche generali come i referendum per la riduzione dello stipendio dei parlamentari.
Sono nella classifica anche tweet sulla marcia che in novembre ha visto migliaia di riminesi mobilitarsi contro la violenza sulle donne e sulla festa della molo street parade. Un ultimo appunto su un tweet che è contiene semplicemente una veduta del porto e una esclamazione sul buon clima che ha caratterizzato il mese di settembre (quasi a risarcimento di un inverno, invece, abbastanza pesante), un tweet che esprime una sensazione personale che umanizza la ‘voce’ del Comune su Twitter.
Tweets Analytics: @comunerimini |
|||
| (servizio offerto da Twitonomy) | |||
1.236 tweets dal 1/1/2012 al 31/12/2012 |
|||
| Metriche principali | |||
| numero medio di tweet per giorno | 3,38 | ||
| retweets | 172 | 14% | (percentuale di retweets sul totale) |
| user mentions | 311 | 0,25 | (numero medio di mention per tweet) |
| replies | 150 | 12% | (percentuale di replies sul totale tweets) |
| links | 729 | 0,59 | (numero medio di link per tweet) |
| hashtags | 711 | 0,58 | (numero medio hashtag per tweet) |
| tweets retweeted | 359 | 29% | (percentuale di nostri tweet retwittati) |
| totale retweets | 709 | 1,97 | (numero medio di retweet per tweet) |
| Utenti più retwittati | |||
| @turismoER | 12 | ||
| @intervista_rn | 7 | ||
| @MicheledAlena | 5 | ||
| @Twiperbole | 4 | ||
| @RiminiAirport | 4 | ||
| @tirtir21 | 4 | ||
| @PlanetInsp_IT | 4 | ||
| @urprimini | 4 | ||
| @deliziER | 3 | ||
| @graziano_delrio | 3 | ||
| Utenti con cui abbiamo interagito (replies) di più | |||
| @Lolann | 12 | ||
| @federchicca | 11 | ||
| @toninomanucci | 9 | ||
| @DadoCardone | 9 | ||
| @AnnalisaR1 | 8 | ||
| @farabolla | 4 | ||
| @OpenDataGround | 3 | ||
| @Pes4murai | 3 | ||
| @paolonucci | 3 | ||
| @micheleficara | 3 | ||
| Utenti che abbiamo citato (mention) di più | |||
| @YouTube | 14 | ||
| @federchicca | 14 | ||
| @irinaimola | 13 | ||
| @Lolann | 12 | ||
| @DadoCardone | 9 | ||
| @michelevianello | 9 | ||
| @toninomanucci | 9 | ||
| @AnnalisaR1 | 8 | ||
| @diritto2punto0 | 7 | ||
| @comunerimini | 6 | ||
| Hashtag più usati | |||
| #rimini | 75 | ||
| #riminineve | 71 | ||
| #riminimasterplan | 49 | ||
| #igersrimini | 43 | ||
| #bilancio2012 | 24 | ||
| #rimini31dec12 | 24 | ||
| #storify | 18 | ||
| #riministreetfood | 14 | ||
| #sce2012 | 13 | ||
| #fellinianno2013 | 12 | ||
| Piattaforme da cui abbiamo twittato di più | |||
| Twitter website | 403 | ||
| TweetDeck | 150 | ||
| 138 | |||
| Twitter for iPhone | 123 | ||
| 98 | |||
| Twitter for iPad | 64 | ||
| Ustream.TV | 46 | ||
| Tweet Button | 43 | ||
| 42 | |||
| TwentyFeet | 38 | ||
I primi 10 tweet più retwittati
| data | testo | nretweet |
| 06/02/2012 12:10:21 | E’ufficiale: martedì 7 febbraio chiuse tutte le scuole. Per cortesia condividete e aiutateci a diffondere la…http://t.co/nV2uE5GJ | 34 |
| 03/06/2012 22:07:29 | la città è vicina ai fratelli emiliani che resistono, come sempre. #dajeemilia #terremoto | 33 |
| 11/07/2012 12:24:16 | Chiè interessato ad avere più info raccolta firme per il #Referendum per tagliare gli #stipendi dei politici: http://t.co/YxfJXDl5 | 10 |
| 12/07/2012 10:52:12 | Da oggi raccolta firme per #Referendum riduzione #stipendi parlamentari presso Uff Elettorale via C.di Marzabotto 25 LU-VE 8-13 GIO 8-16 | 8 |
| 11/02/2012 11:49:35 | #riminineve La sospensione delle attività scolastiche è prolungata anche a lunedì 13 febbraio… http://t.co/kTHUS0HI | 7 |
| 03/02/2012 12:44:34 | #riminineve Le attività scolastiche sono sospese su tutto il territorio comunale dalle 19 di questa sera. (Mauro – Redazione Urp) | 7 |
| 01/02/2012 15:36:25 | E’ appena arrivata l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di… http://t.co/5HfQWDx2 | 7 |
| 25/11/2012 10:42:05 | In marcia contro la violenza alle donne oggi alle 14,30 isi parte da Piazza Cavour Giardino delle Mimose #2511xte | 6 |
| 10/09/2012 16:40:52 | #rimini #igers #igersrimini #italy uno splendido settembre! @ Spiaggia Libera http://t.co/uSILqdRr | 6 |
| 02/07/2012 08:34:44 | Dj set & sardoncino, Rimini vince la sfida. http://t.co/awudNA66 | 6 |
L’archivio con tutti i tweets del 2012 è scaricabile in formato csv e licenza di distribuzione aperta sul sito del Comune di Rimini


